
Baumstein, Holley & Singh remportent le succès au WPT Rock ‘n’ Roll Poker Open (RRPO)
La Tournée mondiale de poker (WPT) est actuellement au Seminole Hard Rock Hotel & Casino à Hollywood, en Floride, pour le 2022 WPT Rock ‘N’ Roll Poker Open (RRPO). La Main Event No-Limit Hold’em à 3 500 $ de buy-in est en plein essor, mais avant le premier tournoi, il y a eu une série d’événements parallèles.
Parmi ceux qui remporteront des titres au RRPO 2022 figurent AJ Kelsall (Évènement #5 : CHEVAL 600$ pour 13 625 $), Salvatore Pipitone (Évènement #9 : 600 $ Limit Omaha 8 pour 16 900 $), Michel Newmann (Événement #18 : 400 $ Deep Stack Turbo NLH pour 7 136 $), David Goodis (Événement n ° 23 : 400 $ Black Chip Bounty 5-Card PLO pour 9 450 $), et Daniel Ghéba (Événement n ° 27 : 400 $ Black Chip Bounty Turbo NLH pour 9 550 $).
Voici un aperçu de certains des scénarios les plus remarquables des premiers événements parallèles de l’arrêt.
Hsu en tête du troisième plus grand champ de l’histoire de la Floride

Le RRPO 2022 a démarré en force avec Évènement #1 : 400 $ Deep Stack NLH, un tournoi qui a attiré 6 134 entrées et a plus que doublé son GTD de 1 million de dollars avec un prize pool de 2 024 200 $. Le tournoi, qui s’est déroulé du 16 au 21 novembre, a fini par être le troisième plus grand champ de l’histoire de la Floride.
Le tournoi s’est terminé par un accord à cinq qui a vu le chi plaider Pierre Hsuqui n’a tiré qu’une seule balle de 400 $, réclame le trophée et 191 223 $ en prix.
« J’essaie de jouer autant que je peux quand ils ont ces grands tournois », a déclaré Hsu aux journalistes de RRPO. « C’est juste avant Thanksgiving, donc c’est le moment idéal pour jouer. »
Résultats de la table finale de l’événement RRPO #1
Place | Joueur | Prix |
---|---|---|
1 | Pierre Hsu | 191 223 $* + Trophée RRPO |
2 | Justin Datloff | 162 511 $* |
3 | Sac VanKuren | 160 000 $* |
4 | Fabien Foster | 152 669 $* |
5 | Phu Vo | 136 174 $* |
6 | Nigel Murray | 66 800 $ |
sept | Richard Boulanger | 46 560 $ |
8 | Comte Gallegos | 33 400 $ |
9 | Willy Stadele | 22 265 $ |
*Indique une entente à cinq volets.
Scott Baumstein remporte le 6e titre SHRP

Le 20 novembre, Événement #12 : 400 $ Deep Stack NLH a attiré 515 coureurs et offert une cagnotte de 172 525 $. Sortir en tête n’était autre que Scott Baumsteinqui a remporté son sixième trophée majeur SHRP, ce qui l’a mis à égalité avec Michel Newmann et derrière seulement cinq autres joueurs.
La victoire de Baumstein est survenue après un face à face avec Hagai Stein qui a vu les deux joueurs recevoir 27 965 $ en prix.
En parlant de Newman, un jour plus tard, il a dominé un champ de 107 entrées pour gagner Événement #18 : 400 $ Deep Stack Turbo NLH pour 17 589 $ et son septième titre SHRP pour entrer dans une égalité à cinq avec Brian Altmann, Yuval Bronshtein, Gabe Ramoset David Prociak.
Titres SHRP de Baumstein
Série | Événement | Prix |
---|---|---|
OLPH 2018 | Championnat WPT DeepStacks à 1 100 $ | 220 238 $ |
LHPO 2021 | Prime de 600 $ Double Black Chip | 28 040 $ |
SHRPO 2021 | Hold’em sans limite à 1 100 $ | 81 220 $ |
LHPO 2022 | Hold’em Deep Stack No-Limit à 1 100 $ | 60 006 $ |
LHPO 2022 | Hold’em Deep Stack No-Limit à 1 100 $ | 96 795 $ |
ORRP 2022 | Hold’em sans limite Deep Stack à 400 $ | 27 965 $ |
Raminder Singh prolonge son record avec son 9e titre SHRP

En parlant de titres SHRP de tous les temps, personne n’a plus de Raminder Singhqui a remporté son neuvième en battant un champ de 74 entrées pour gagner Évènement #15 : 600 $ Deep Stack Turbo NLH pour 7 897 $ après un accord à quatre.
Titres SHRP de Singh
Série | Événement | Prix |
---|---|---|
2015 SHRPO | 250 $ Hold’em sans limite Deep Stack Turbo | 6 716 $ |
ORRP 2015 | Prime de 350 $ sur les jetons noirs du Hold’em sans limite | 11 400 $ |
ORRP 2015 | 350 $ No-Limit Hold’em Big Stack | 15 298 $ |
ORRP 2018 | Hold’em sans limite à 1 100 $ | 37 706 $ |
SHRPO 2019 | $600 No-Limit Hold’em Deep Stack | 200 000 $ |
OLPH 2020 | $600 No-Limit Hold’em Six Max | 22 520 $ |
SHRPO 2021 | Prime de 200 $ Double Green Chip NLH | 6 256 $ |
Confrontation 2022 | Hold’em sans limite Big Stack à 150 $ | 5 008 $ |
ORRP 2022 | 600 $ Deep Stack Turbo NLH | 7 897 $ |
Découvrez le WPT Hub sur PokerNews ici !
Holley dos à dos

Le dimanche, John Holly ensaché Évènement #14 : $600 Deep Stack Pot-Limit Omaha et avait un jour de congé avant le jour 2. Ce jour-là, il a dominé un peloton de 83 entrées pour gagner Événement #16 : 400 $ Omaha 8/Stud pour 8 950 $ et son cinquième titre SHRP.
Il est ensuite revenu mardi et a rapidement expédié l’événement #14 susmentionné pour 30 191 $ après un accord à quatre à la table finale.
C’était en fait la deuxième fois de sa carrière que Holley remportait des titres consécutifs au Seminole Hard Rock. Il a également remporté des trophées lors de journées consécutives en août 2013 au SHRPO.
Titres SHRP de Holley
Série | Événement | Prix |
---|---|---|
2013 SHRPO | 240 $ OLP8 | 5 919 $ |
2013 SHRPO | 240 $ Seniors No-Limit Hold’em | 9 207 $ |
ORRP 2015 | 350 $ Six-Max Hold’em sans limite | 5 304 $ |
SHRPO 2018 | Hold’em sans limite pour seniors à 300 $ | 6 924 $ |
ORRP 2022 | 400 $ Omaha 8/Stud 8 | 8 950 $ |
ORRP 2022 | PLO profond à 600 $ | 30 191 $ |
Gagnants du RRPO 2022 jusqu’à présent…

Date | Tournoi | Entrées | Cagnotte | Gagnant | Prix |
---|---|---|---|---|---|
16-21 novembre | Évènement #1 : 400 $ Deep Stack NLH | 6 134 | 2 024 200 $ | Pierre Hsu | 191 223 $ |
16 novembre | Événement #2 : 600 $ Aînés 50+ NLH | 176 | 92 400 $ | Wilmer Chavira | 16 031 $ |
16 novembre | Événement #3 : 600 $ Deep Stack Big O | 80 | 42 000 $ | Chris Kostoulas | 7 418 $ |
16 novembre | Événement n ° 4 : 200 $ Quad Stack Double Green Chip Bounty | 177 | 19 470 $ | Jésus Figueroa | 4 313 $ |
17 novembre | Évènement #5 : CHEVAL 600$ | 78 | 40 950 $ | AJ Kelsall | 13 625 $ |
17-18 novembre | Événement #6 : 1 100 $ de PLO à cinq cartes | 102 | 98 940 $ | Robert Lupo | 24 148 $ |
17 novembre | Évènement #7 : 150$ Big Stack NLH | 239 | 30 000 $ | Joseph Diaz | 6 935 $ |
17 novembre | Événement #8 : 600 $ Deep Stack Turbo NLH | 37 | 19 610 $ | Matty Bretzfield | 5 828 $ |
18 novembre | Évènement #9 : 600 $ Limit Omaha 8 | 108 | 56 700 $ | Salvatore Pipitone | 16 900 $ |
18 novembre | Événement n ° 10 : 600 $ Double Black Chip Bounty | 188 | 61 100 $ | Daniel Chimper | 15 425 $ |
19 novembre | Évènement #11 : 600 $ PLO 8 | 122 | 64 050 $ | Long Nguyên | 18 065 $ |
20 novembre | Événement #12 : 400 $ Deep Stack NLH | 515 | 172 525 $ | Scott Baumstein | 27 965 $ |
20-21 novembre | Événement n ° 13: 1 100 $ Six-Max NLH | 193 | 187 210 $ | Glen Cressman | 46 170 $ |
20-22 novembre | Évènement #14 : 600 $ Deep Stack PLO | 405 | 210 600 $ | John Holly | 30 191 $ |
20 novembre | Évènement #15 : 600 $ Deep Stack Turbo NLH | 74 | 39 220 $ | Raminder Singh | 7 897 $ |
21 novembre | Événement #16 : 400 $ Omaha 8/Stud 8 | 83 | 27 805 $ | John Holly | 8 950 $ |
21-23 novembre | Évènement #17 : 200$ Big Stack NLH | 1 894 | 303 040 $ | Christophe Lewis | 32 400 $ |
21 novembre | Événement #18 : 400 $ Deep Stack Turbo NLH | 107 | 36 380 $ | Michel Newmann | 7 136 $ |
22 novembre | Événement n ° 19: 400 $ Big Stack Six-Max NLH | 115 | 38 525 $ | Larry Elliot | 7 965 $ |
22 novembre | Événement #20 : 1 100 $ Deep Stack NLH Freezeout | 68 | 65 960 $ | Colin Robinson | 22 135 $ |
22-23 novembre | Événement n ° 21 : 1 700 $ Purple Chip Bounty PLO | 77 | 77 000 $ | David Moreno | 26 020 $ |
22 novembre | Événement #22 : 400 $ Deep Stack NLH Turbo | 58 | 19 720 $ | Matt Vink | 7 095 $ |
23 novembre | Événement n ° 23 : 400 $ Black Chip Bounty 5-Card PLO | 154 | 36 190 $ | David Goodis | 9 450 $ |
23 novembre | Événement n ° 24 : 200 $ Double Green Chip Bounty NLH | 254 | 27 940 $ | Christophe Corrales | 5 695 $ |
24 novembre | Événement #25 : 250 $ Holiday Deep Stack NLH | 312 | 36 816 $ | Igor Tolstoff | 7 816 $ |
25 novembre | Événement n ° 27 : 400 $ Black Chip Bounty Turbo NLH | 151 | 35 485 $ | Daniel Ghéba | 9 550 $ |
Saviez-vous que le World Poker Tour est en ligne ?

Le lancement de Mondial WPT signifie que les joueurs de poker du monde entier ont désormais la possibilité de gagner leur place pour les événements WPT, de gagner des prix et de profiter de jeux passionnants tels que les Poker Flips. En tant que l’un des plus grands réseaux de poker cash game au monde, Mondial WPT est disponible dans plus de 50 pays et territoires à travers le monde.
Mondial WPT offre un gros bonus de correspondance de dépôt : 100 % sur les dépôts jusqu’à 1 200 $ (en utilisant n’importe quel mode de paiement). Les nouveaux joueurs déposant un minimum de 20 $ reçoivent automatiquement ce bonus de match qui est débloqué par incréments de 5 $ (crédités directement à la caisse) pour chaque 20 $ de contribution au rake.
Les tournois et les jeux d’argent comptant pour le déblocage de bonus ; les nouveaux joueurs ont 90 jours à compter de la date du premier dépôt pour débloquer et réclamer le montant total de leur bonus.
Écoutez plus d’informations sur le championnat du monde WPT sur le nouveau podcast PokerNews !
*Images reproduites avec l’aimable autorisation de SHRPO.

Tchad Holloway
Rédacteur en chef États-Unis
Rédacteur en chef américain, co-animateur du podcast PokerNews et gagnant du bracelet WSOP 2013.